-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
KARTENDRUCKER
»
Kartendrucker SOFTWARE
»
CARDPRESSO
»
CardPresso Kartendrucker-Software Upgrade-Manager
CardPresso Kartendrucker-Software Upgrade-Manager
CardPresso Kartendrucker-Software Upgrade-Manager für jede Version günstig nachbestellen
Der CardPresso Kartendrucker-Software Upgrade-Manager ermöglicht Ihnen jede Software von cardPresso nachträglich mit Ihren Bedürfnissen wachsen zu lassen.Wählen Sie im CardPresso Kartendrucker-Software Upgrade-Manager Ihre Ausgangsversion, der Ausweisssoftware aus bis zur Version, die Sie benötigen.
Wir benötigen nach oder im Mitteilungsfeld beim Kauf: Ihre vorhandene Lizensnummer per Email mit Angabe Ihrer Bestellnummer oder im Bestellablauf im Mitteilungsfeld, um die Aktivierung bei cardPresso einleiten zu lassen.
Lehnen Sie sich einfach zurück und starten Sie nach erfolgreichem Recall von uns, den Upgrade Button in cardPresso. Schon ist es erledigt.
Das Upgrade wird online durchgeführt, so dass Sie keine neue Installation der Kartendrucker-Software vornehmen müssen.
Sie sind sich nicht schlüssig, welche cardPresso Kartendrucker Sodtware die Richtige ist? Nutzen Sie den offiziellen Produkt-Konfigurator von cardPresso und finden Sie es noch vor dem Upgrade heraus oder wenden Sie sich einfach an unseren Support_ +49(0)2362-96399-77
Tools & Bildbearbeitung |
XXS | XS | XM | XL | XXL |
DirectShow Grafik Anbindung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WIA & TWAIN Grafik Anbindung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Clipart Bearbeitung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variable Design-Objekte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bildbearbeitungsprogramm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kartenvorlagen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Unterschriftensammlung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1D Barcodes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
QR Barcodes | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2D Barcodes | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotoerkennung | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatische Gesichtsbeschneidung | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Bilderfassung über das Kamera-SDK | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Erfassung von Fingerabdrücken | - | - | - | ✔ | ✔ |
Benutzerberechtigungen und Betriebsprotokolle (Auditbericht) | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kundenspezifische Funktionen durch Skript | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Oberfläche | |||||
Text- und Bildbearbeitung im Kartendesign | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Datenbankansicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produktionsmodus | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kodierungsansicht | - | - | - | ✔ | ✔ |
Verwaltung mehrerer Designs | - | - | - | ✔ | ✔ |
Druck Spooler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vorder- und Rückseitendruck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stapeldruck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Netzwerkdruck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bedingtes Drucken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UV/Overlay/F Bereich Management | - | - | - | ✔ | ✔ |
Automatischer Druck | - | - | - | ✔ | ✔ |
Web Print Server | - | - | - | - | ✔ |
Datenbanken | |||||
Interne Datenbank inkl. Foto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Datensätze durchsuchen und finden ds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
XLS, XLSX, CSV & TXT | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Access und SQLite inkl. Foto | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Eintragssuche | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
OLE Objekte inkl. Fotos | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
ODBC Schnittstelle | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kodierung | |||||
Kodierung Magnetstreifen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kodierung Chipkarten (Plugin) | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kodierung Kontaktchipkarten | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kodierung RFID Chipkarten | - | - | - | ✔ | ✔ |
RFID Support | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kodierung Ultralight Chipkarten | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kodierung DESFire Chipkarten | - | - | - | - | ✔ |
Weitere Features | |||||
Kostenlose Updates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Upgrades möglich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Passwortschutz für Dokumente | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Netzwerk Lizenz für max. 16 PCs | - | - | - | - | ✔ |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.